期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264333 | 08 | 杀大单 | |||
3264332 | 11:46 | 4+5+0=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3264331 | 11:42 | 7+6+8=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3264330 | 11:39 | 6+6+2=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264329 | 11:35 | 1+0+4=05 | 25 | 杀小双 | 对 |
3264328 | 11:32 | 3+4+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264327 | 11:28 | 5+6+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264326 | 11:25 | 4+9+4=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264325 | 11:21 | 9+3+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264324 | 11:18 | 2+5+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264323 | 11:14 | 0+9+0=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3264322 | 11:11 | 8+8+4=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264321 | 11:07 | 9+0+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264320 | 11:04 | 6+7+7=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264319 | 11:00 | 7+8+7=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264318 | 10:57 | 5+3+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264332 | 09 | 小 | 单 | ||
3264331 | 21 | 大 | 单 | ||
3264330 | 14 | 大 | 双 | ||
3264329 | 05 | 小 | 单 | ||
3264328 | 15 | 大 | 单 | ||
3264327 | 11 | 小 | 单 | ||
3264326 | 17 | 大 | 单 | ||
3264325 | 14 | 大 | 双 | ||
3264324 | 13 | 小 | 单 | ||
3264323 | 09 | 小 | 单 | ||
3264322 | 20 | 大 | 双 | ||
3264321 | 13 | 小 | 单 | ||
3264320 | 20 | 大 | 双 | ||
3264319 | 22 | 大 | 双 | ||
3264318 | 15 | 大 | 单 | ||
3264317 | 23 | 大 | 单 | ||
3264316 | 11 | 小 | 单 | ||
3264315 | 16 | 大 | 双 | ||
3264314 | 11 | 小 | 单 | ||
3264313 | 07 | 小 | 单 | ||
3264312 | 18 | 大 | 双 | ||
3264311 | 16 | 大 | 双 | ||
3264310 | 13 | 小 | 单 | ||
3264309 | 09 | 小 | 单 | ||
3264308 | 15 | 大 | 单 | ||
3264307 | 14 | 大 | 双 | ||
3264306 | 14 | 大 | 双 | ||
3264305 | 04 | 小 | 双 | ||
3264304 | 15 | 大 | 单 | ||
3264303 | 13 | 小 | 单 | ||
3264302 | 11 | 小 | 单 | ||
3264301 | 18 | 大 | 双 | ||
3264300 | 09 | 小 | 单 | ||
3264299 | 16 | 大 | 双 | ||
3264298 | 06 | 小 | 双 | ||
3264297 | 25 | 大 | 单 | ||
3264296 | 16 | 大 | 双 | ||
3264295 | 17 | 大 | 单 | ||
3264294 | 16 | 大 | 双 | ||
3264293 | 12 | 小 | 双 | ||
3264292 | 10 | 小 | 双 | ||
3264291 | 13 | 小 | 单 | ||
3264290 | 25 | 大 | 单 | ||
3264289 | 16 | 大 | 双 | ||
3264288 | 07 | 小 | 单 | ||
3264287 | 24 | 大 | 双 | ||
3264286 | 16 | 大 | 双 | ||
3264285 | 13 | 小 | 单 | ||
3264284 | 13 | 小 | 单 | ||
3264283 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 13 18 16 14 19 15 11 14 20 |