期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264340 | 14 | 大 | |||
3264339 | 12:10 | 0+2+5=07 | 11 | 小 | 对 |
3264338 | 12:07 | 6+1+6=13 | 15 | 大 | 错 |
3264337 | 12:03 | 7+7+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3264336 | 12:00 | 1+7+2=10 | 07 | 小 | 对 |
3264335 | 11:56 | 5+9+5=19 | 22 | 大 | 对 |
3264334 | 11:53 | 2+4+9=15 | 17 | 大 | 对 |
3264333 | 11:49 | 1+1+6=08 | 08 | 小 | 对 |
3264332 | 11:46 | 4+5+0=09 | 06 | 小 | 对 |
3264331 | 11:42 | 7+6+8=21 | 10 | 小 | 错 |
3264330 | 11:39 | 6+6+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3264329 | 11:35 | 1+0+4=05 | 25 | 大 | 错 |
3264328 | 11:32 | 3+4+8=15 | 16 | 大 | 对 |
3264327 | 11:28 | 5+6+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3264326 | 11:25 | 4+9+4=17 | 18 | 大 | 对 |
3264325 | 11:21 | 9+3+2=14 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264339 | 07 | 小 | 单 | ||
3264338 | 13 | 小 | 单 | ||
3264337 | 19 | 大 | 单 | ||
3264336 | 10 | 小 | 双 | ||
3264335 | 19 | 大 | 单 | ||
3264334 | 15 | 大 | 单 | ||
3264333 | 08 | 小 | 双 | ||
3264332 | 09 | 小 | 单 | ||
3264331 | 21 | 大 | 单 | ||
3264330 | 14 | 大 | 双 | ||
3264329 | 05 | 小 | 单 | ||
3264328 | 15 | 大 | 单 | ||
3264327 | 11 | 小 | 单 | ||
3264326 | 17 | 大 | 单 | ||
3264325 | 14 | 大 | 双 | ||
3264324 | 13 | 小 | 单 | ||
3264323 | 09 | 小 | 单 | ||
3264322 | 20 | 大 | 双 | ||
3264321 | 13 | 小 | 单 | ||
3264320 | 20 | 大 | 双 | ||
3264319 | 22 | 大 | 双 | ||
3264318 | 15 | 大 | 单 | ||
3264317 | 23 | 大 | 单 | ||
3264316 | 11 | 小 | 单 | ||
3264315 | 16 | 大 | 双 | ||
3264314 | 11 | 小 | 单 | ||
3264313 | 07 | 小 | 单 | ||
3264312 | 18 | 大 | 双 | ||
3264311 | 16 | 大 | 双 | ||
3264310 | 13 | 小 | 单 | ||
3264309 | 09 | 小 | 单 | ||
3264308 | 15 | 大 | 单 | ||
3264307 | 14 | 大 | 双 | ||
3264306 | 14 | 大 | 双 | ||
3264305 | 04 | 小 | 双 | ||
3264304 | 15 | 大 | 单 | ||
3264303 | 13 | 小 | 单 | ||
3264302 | 11 | 小 | 单 | ||
3264301 | 18 | 大 | 双 | ||
3264300 | 09 | 小 | 单 | ||
3264299 | 16 | 大 | 双 | ||
3264298 | 06 | 小 | 双 | ||
3264297 | 25 | 大 | 单 | ||
3264296 | 16 | 大 | 双 | ||
3264295 | 17 | 大 | 单 | ||
3264294 | 16 | 大 | 双 | ||
3264293 | 12 | 小 | 双 | ||
3264292 | 10 | 小 | 双 | ||
3264291 | 13 | 小 | 单 | ||
3264290 | 25 | 大 | 单 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出11 16 13 05 09 24 14 13 14 13 |