期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264316 | 11 | 单 | |||
3264315 | 10:46 | 5+4+7=16 | 23 | 单 | 错 |
3264314 | 10:43 | 3+2+6=11 | 16 | 双 | 错 |
3264313 | 10:39 | 1+0+6=07 | 19 | 单 | 对 |
3264312 | 10:36 | 3+8+7=18 | 07 | 单 | 错 |
3264311 | 10:32 | 1+6+9=16 | 23 | 单 | 错 |
3264310 | 10:29 | 4+9+0=13 | 15 | 单 | 对 |
3264309 | 10:25 | 0+3+6=09 | 07 | 单 | 对 |
3264308 | 10:22 | 4+6+5=15 | 07 | 单 | 对 |
3264307 | 10:18 | 2+6+6=14 | 18 | 双 | 对 |
3264306 | 10:15 | 5+0+9=14 | 17 | 单 | 错 |
3264305 | 10:11 | 0+3+1=04 | 10 | 双 | 对 |
3264304 | 10:08 | 8+3+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3264303 | 10:04 | 4+3+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3264302 | 10:01 | 1+7+3=11 | 17 | 单 | 对 |
3264301 | 09:57 | 8+2+8=18 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264315 | 16 | 大 | 双 | ||
3264314 | 11 | 小 | 单 | ||
3264313 | 07 | 小 | 单 | ||
3264312 | 18 | 大 | 双 | ||
3264311 | 16 | 大 | 双 | ||
3264310 | 13 | 小 | 单 | ||
3264309 | 09 | 小 | 单 | ||
3264308 | 15 | 大 | 单 | ||
3264307 | 14 | 大 | 双 | ||
3264306 | 14 | 大 | 双 | ||
3264305 | 04 | 小 | 双 | ||
3264304 | 15 | 大 | 单 | ||
3264303 | 13 | 小 | 单 | ||
3264302 | 11 | 小 | 单 | ||
3264301 | 18 | 大 | 双 | ||
3264300 | 09 | 小 | 单 | ||
3264299 | 16 | 大 | 双 | ||
3264298 | 06 | 小 | 双 | ||
3264297 | 25 | 大 | 单 | ||
3264296 | 16 | 大 | 双 | ||
3264295 | 17 | 大 | 单 | ||
3264294 | 16 | 大 | 双 | ||
3264293 | 12 | 小 | 双 | ||
3264292 | 10 | 小 | 双 | ||
3264291 | 13 | 小 | 单 | ||
3264290 | 25 | 大 | 单 | ||
3264289 | 16 | 大 | 双 | ||
3264288 | 07 | 小 | 单 | ||
3264287 | 24 | 大 | 双 | ||
3264286 | 16 | 大 | 双 | ||
3264285 | 13 | 小 | 单 | ||
3264284 | 13 | 小 | 单 | ||
3264283 | 16 | 大 | 双 | ||
3264282 | 20 | 大 | 双 | ||
3264281 | 19 | 大 | 单 | ||
3264280 | 16 | 大 | 双 | ||
3264279 | 09 | 小 | 单 | ||
3264278 | 17 | 大 | 单 | ||
3264277 | 20 | 大 | 双 | ||
3264276 | 12 | 小 | 双 | ||
3264275 | 13 | 小 | 单 | ||
3264274 | 07 | 小 | 单 | ||
3264273 | 14 | 大 | 双 | ||
3264272 | 15 | 大 | 单 | ||
3264271 | 18 | 大 | 双 | ||
3264270 | 05 | 小 | 单 | ||
3264269 | 07 | 小 | 单 | ||
3264268 | 23 | 大 | 单 | ||
3264267 | 14 | 大 | 双 | ||
3264266 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 09 25 17 25 24 13 19 18 16 |