期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264296 | 07 | 小 单 | |||
3264295 | 09:36 | 6+9+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3264294 | 09:33 | 8+3+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3264293 | 09:29 | 0+8+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3264292 | 09:26 | 3+5+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3264291 | 09:22 | 3+3+7=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3264290 | 09:19 | 9+9+7=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3264289 | 09:15 | 9+0+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3264288 | 09:12 | 3+4+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3264287 | 09:08 | 7+9+8=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3264286 | 09:05 | 6+3+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3264285 | 09:01 | 1+8+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3264284 | 08:58 | 3+6+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3264283 | 08:54 | 7+3+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3264282 | 08:51 | 9+8+3=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3264281 | 08:47 | 3+9+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264295 | 17 | 大 | 单 | ||
3264294 | 16 | 大 | 双 | ||
3264293 | 12 | 小 | 双 | ||
3264292 | 10 | 小 | 双 | ||
3264291 | 13 | 小 | 单 | ||
3264290 | 25 | 大 | 单 | ||
3264289 | 16 | 大 | 双 | ||
3264288 | 07 | 小 | 单 | ||
3264287 | 24 | 大 | 双 | ||
3264286 | 16 | 大 | 双 | ||
3264285 | 13 | 小 | 单 | ||
3264284 | 13 | 小 | 单 | ||
3264283 | 16 | 大 | 双 | ||
3264282 | 20 | 大 | 双 | ||
3264281 | 19 | 大 | 单 | ||
3264280 | 16 | 大 | 双 | ||
3264279 | 09 | 小 | 单 | ||
3264278 | 17 | 大 | 单 | ||
3264277 | 20 | 大 | 双 | ||
3264276 | 12 | 小 | 双 | ||
3264275 | 13 | 小 | 单 | ||
3264274 | 07 | 小 | 单 | ||
3264273 | 14 | 大 | 双 | ||
3264272 | 15 | 大 | 单 | ||
3264271 | 18 | 大 | 双 | ||
3264270 | 05 | 小 | 单 | ||
3264269 | 07 | 小 | 单 | ||
3264268 | 23 | 大 | 单 | ||
3264267 | 14 | 大 | 双 | ||
3264266 | 15 | 大 | 单 | ||
3264265 | 13 | 小 | 单 | ||
3264264 | 25 | 大 | 单 | ||
3264263 | 13 | 小 | 单 | ||
3264262 | 10 | 小 | 双 | ||
3264261 | 17 | 大 | 单 | ||
3264260 | 14 | 大 | 双 | ||
3264259 | 09 | 小 | 单 | ||
3264258 | 05 | 小 | 单 | ||
3264257 | 14 | 大 | 双 | ||
3264256 | 08 | 小 | 双 | ||
3264255 | 19 | 大 | 单 | ||
3264254 | 09 | 小 | 单 | ||
3264253 | 07 | 小 | 单 | ||
3264252 | 15 | 大 | 单 | ||
3264251 | 20 | 大 | 双 | ||
3264250 | 17 | 大 | 单 | ||
3264249 | 18 | 大 | 双 | ||
3264248 | 12 | 小 | 双 | ||
3264247 | 03 | 小 | 单 | ||
3264246 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出09 10 20 14 16 12 15 11 17 16 |